<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>POCクリニカルリサーチ</title>
		<link>http://www.poccr.com</link>
		<description>POCクリニカルリサーチは、医薬・バイオベンチャーへの研究開発・人材支援/医薬・バイオ分野での転職支援・キャリアアップ相談をおこなっています。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2008, POC Clinical Research Inc.</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 3 Sep 2008 14:54:37 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>医薬・バイオ関連企業への転職は【POCクリニカルリサーチ株式会社 ヒューマン・リソース】</title>
			<link>http://www.poccr.com/career/ja/company/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/career/ja/company/index.html</guid>
			<category>医薬,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,研究,人材,創薬研究,医薬品、医療機器開発等に関する支援業務,有料職業紹介事業,人材支援,キャリアアップ,POC,神谷町,虎ノ門,パストラルホテル,港区</category>
			<pubDate>Wed, 3 Sep 2008 13:30:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ ヒューマン・リソースは、医薬・バイオ業界での転職を希望する方をサポートしています。創薬研究、MR、臨床開発、データマネジメント、薬事、薬理、薬物動態、モニター、メディカルライティングなど、様々な職種での転職をサポートしています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../index.html" target="_top">トップページ</a> &gt; 会社概要
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>POCクリニカルリサーチ株式会社 -- 会社概要</title>
			<link>http://www.poccr.com/ja/company/outline/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/ja/company/outline/index.html</guid>
			<category>Proof of Concept Clinical Research,創薬,ベンチャー,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,医療,新薬,IPO,研究,人材,POCクリニカルリサーチ</category>
			<pubDate>Wed, 3 Sep 2008 13:22:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ株式会社の会社概要]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">ホーム</a> &gt; <a href="../index.html">会社案内 </a>&gt; 会社概要
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>POCクリニカルリサーチ株式会社 -- マネージメントチーム</title>
			<link>http://www.poccr.com/ja/company/staff/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/ja/company/staff/index.html</guid>
			<category>Proof of Concept Clinical Research,創薬,ベンチャー,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,医療,新薬,IPO,研究,人材,POCクリニカルリサーチ</category>
			<pubDate>Wed, 3 Sep 2008 13:22:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ株式会社のマネージメントチーム]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">ホーム</a> &gt; <a href="../index.html">会社概要</a> &gt; マネージメントチーム
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>POCクリニカルリサーチ株式会社</title>
			<link>http://www.poccr.com/ja/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/ja/index.html</guid>
			<category>Proof of Concept Clinical Research,創薬,ベンチャー,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,医療,新薬,IPO,研究,人材,POCクリニカルリサーチ</category>
			<pubDate>Wed, 3 Sep 2008 11:23:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ株式会社のホームページ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a name="top"></a>
<div id="Wrapper">
<div id="Navi"> <a href="../index.html"><img src="common/navi/img/mark.gif" alt="POC Clinical Research Inc." width="140" height="69" border="0"></a>
<h1 id="CorpName">POCクリニカルリサーチ株式会社</h1>
<h2 id="Catch">創薬ベンチャーにおける“Proof of Concept” Clinical Researchを早期実現いたします</h2>
<ul id="Menu">
<li id="top"><a href="index.html">トップページ</a></li>
<li id="com"><a href="company/index.html">会社案内</a></li>
<li id="ser"><a href="service/index.html">事業概要</a></li>
<li id="con"><a href="https://www.poccr.com/contact/">お問合せ</a></li>
</ul>
<a href="../../en/index.html" id="menu_english">ENGLISH</a>
<!-- #BeginLibraryItem "/www/Library/bnr_agent.lbi" -->
<div id="banner">
<a href="http://www.poccr.com/career/"><img src="common/banner/img/gotoPOC_career.gif" alt="転職相談はこちら" width="180" height="80" border="0"></a></div>
<div id="banner">
<a href="http://www.poccr.com/career/"><img src="common/banner/img/team-6_03.jpg" alt="POCクリニカルリサーチはチームマイナス6％に参加しています。" width="160" height="342" border="0"></a></div>
<!-- #EndLibraryItem --></div><div id="Contents">
<div id="imgMain">
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0','width','510','height','317','title','POCクリニカルリサーチ','src','top/intro_n','quality','high','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','movie','top/intro_n' ); //end AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="510" height="317" title="POCクリニカルリサーチ">
<param name="movie" value="top/intro_n.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="top/intro_n.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="317"></embed>
</object></noscript>
</div>
<div id="Infomation">
<img src="top/img/bar2.gif" alt="News &amp; Topics" width="510" height="30">
<ul>
<li>2008年8月22日<br />
人材バンクネット様のセミナー用資料でPOCクリニカルリサーチを取り上げて頂きました。　<a href="../ad/topics080822.html" target="_blank">→詳細</a></li>
<li>2008年8月6日<br />
『Bio Japan 2008』（2008年10月15日〜17日） に参加致します。　<a href="../topics.html" target="_blank">→詳細</a></li>
<li>2008年7月30日<br />
POCクリニカルリサーチの台湾ビジネス強化のため、全社で台湾を訪問しました。　<a href="../topics.html" target="_blank">→詳細</a></li>
<li>2008年6月2日<br />
BIO International Convention 2008( 2008/6/17-20、於：San Diego Convention Center)のScientific SessionにSpeakerとして弊社小澤が参加します。<br />
セッションタイトル「Clinical Trials Challenges and Solutions in Asia-Pacific」<br>
<a href="../topics.html" target="_blank">→BIOとは？</a></li>
<li>2008年5月23日<br />
ICH Gene Therapy Discussion Group の製薬協の代表の一人として、弊社小澤が ICH のポートランド会議（2008/6/3-5、於：Portland Marriott Downtown Waterfront）の 専門家作業部会 に参加しましす。 <a href="../topics.html" target="_blank">→ICHとは？</a></li>
<li>2008年5月22日<br />
このたび株式会社トランスパレント（<a href="http://www.transparent.co.jp/" target="_blank">http://www.transparent.co.jp/</a>）が新たに発売した画期的なリサーチ・ツール『セルエイブル』について、プレスリリース（5/16付、フジサンケイ紙、日経産業紙をはじめ１１紙）に向けたパンフレット作成の支援を行いました。<br />
→<a href="http://www.transparent.co.jp/cellable/index.html" target="_blank">『セルエイブル』
についてはこちら</a></li>
<li>2008年5月12日<br />
『PHRAM STAGE（技術情報協会）』VOL.18 NO.2 2008（P14-P17）に小澤の執筆した「早期承認申請を目指した優先対面助言品目指定制度の活用」が掲載されます。<br />
Unmet Medical Needs（未だ有効な治療法のない医療ニーズ）医薬品の開発を支える制度や、その活用法について書いています。</li>
<li>2008年4月29日<br />
フジサンケイ ビジネスアイの「伸びる企業には理由（わけ）がある」にPOCクリニカルリサーチが掲載されました。<a href="../ad/topics080429.html">→</a></li>
<li>2008年4月11日<br />
小澤が執筆した、『創薬開発において早期POC確保するための手引き』が発行されます。<br />
財団法人バイオインダストリー協会と関経済産業局（経産省の関東支局）が運営する、首都圏バイオネットワークの活動の一環です。
<a href="other/news/POC_tebiki.pdf"><img src="../poc_top/img/pdficon_small.gif" alt="PDF" width="17" height="17" border="0" /></a></li>
<li>2008年2月15日<br />
国内バイオ産業の発展に寄与する活動の一環として、「バイオビジネスコンペJAPAN（http://www.biocompe.jp/）」に協賛し、日本のユニークなバイオビジネスシーズの発掘や事業化推進を応援しています。
</li>
<li>2008年1月17日<br>
<img src="common/mark/img/tri_black.gif" alt="" width="5" height="7">
2008年1月1日に、台湾の臨床試験受託企業であるGeo Pharmaceutical Services Inc.（http://www.geopharmservices.com/gps/home.htm; 以下、GPS社）とAlliance Agreementを締結しました。GPS社との協力関係により、当社のアジアにおける臨床試験のハブ機能が強化され、台湾、中国、韓国及びアジア諸国等での早期臨床試験を低コストで効率的に高品質でマネジメントすることが可能となります。
</li>
</ul>
</div>
</div>
<!-- #BeginLibraryItem "/www/Library/Footer.lbi" -->
<div id="Footer">
<div class="imgL"> <a href="other/privacy/index.html"> <img name="mn_privacy" src="common/footer/img/mn_privacy.gif" width="88" height="10" border="0" alt="個人情報保護方針"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="other/sitemap/index.html"> <img name="mn_site" src="common/footer/img/mn_sitemap.gif" width="88" height="10" border="0" alt="サイトマップ"></a> </div>
<div class="imgR">
<div id="copyright"> <img src="common/footer/img/copyright.gif" alt="Copyright (C) 2005 POC Clinical Research Inc. All Rights Reserved." width="277" height="9"> </div>
</div>
</div>
<!-- #EndLibraryItem --></div>
<!-- #BeginLibraryItem "/Library/googleanalytics.lbi" -->
<!-- Google Analytics -->
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-4795511-1";
urchinTracker();
</script>
<!-- #EndLibraryItem -->
...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>POCクリニカルリサーチ株式会社</title>
			<link>http://www.poccr.com/topics.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/topics.html</guid>
			<category>Proof of Concept Clinical Research,創薬,ベンチャー,バイオ,支援,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,医療,新薬,IPO,研究,人材,POCクリニカルリサーチ</category>
			<pubDate>Wed, 3 Sep 2008 11:01:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬・バイオベンチャーへの研究開発・人材支援/医薬・バイオ分野での転職支援・キャリアアップ相談のPOCクリニカルリサーチ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[⇒ ITRIとは...<br />
1973年に台湾の経済部（日本の経済産業省に相当）により設立された非営利の研究開発組織であり、台湾の経済発展に寄与すべく産業化への応用研究や技術移転に積極的に対応しています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>POCクリニカルリサーチ株式会社</title>
			<link>http://www.poccr.com/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/index.html</guid>
			<category>Proof of Concept Clinical Research,創薬,ベンチャー,バイオ,支援,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,医療,新薬,IPO,研究,人材,POCクリニカルリサーチ</category>
			<pubDate>Wed, 3 Sep 2008 10:59:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[医薬・バイオベンチャーへの研究開発・人材支援/医薬・バイオ分野での転職支援・キャリアアップ相談のPOCクリニカルリサーチ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="topics.html">TOPICS一覧はこちら</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>POCクリニカルリサーチ株式会社  --トピックス - 人材バンクネット様『勝利の法則』 vol.2に掲載して頂きました</title>
			<link>http://www.poccr.com/ad/topics080822.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/ad/topics080822.html</guid>
			<category>Proof of Concept Clinical Research,創薬,ベンチャー,バイオ,人材紹介,転職,人材,POCクリニカルリサーチ,POC,人材バンクネット,スカウトサイト</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:11:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ株式会社のホームページ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[人材バンクネット様の『勝利の法則』 vol.2に、導入事例としてPOCクリニカルリサーチを取り上げて頂きました。<br>
POCが人材紹介ビジネスを手がけるに至った経緯なども紹介されています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>医薬・バイオ関連企業への転職は【POCクリニカルリサーチ株式会社 ヒューマン・リソース】</title>
			<link>http://www.poccr.com/career/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/career/index.html</guid>
			<category>医薬,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,研究,人材,創薬研究,MR,臨床開発,データマネジメント,薬事,薬理,薬物動態,モニター,メディカルライティング,Proof of Concept Clinical Research,POCクリニカルリサーチ,POC</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:46:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ ヒューマン・リソースは、医薬・バイオ業界での転職を希望する方をサポートしています。創薬研究、MR、臨床開発、データマネジメント、薬事、薬理、薬物動態、モニター、メディカルライティングなど、様々な職種での転職をサポートしています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[POCクリニカルリサーチ株式会社では、ライフサイエンス分野の急速に進歩する技術革新を支えるために、志が高く熱意のある方々のための人材紹介を目指しています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>医薬・バイオ関連企業への転職は【POCクリニカルリサーチ株式会社 ヒューマン・リソース】</title>
			<link>http://www.poccr.com/career/ja/news/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/career/ja/news/index.html</guid>
			<category>医薬,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,研究,人材,創薬研究,MR,臨床開発,データマネジメント,薬事,薬理,薬物動態,モニター,メディカルライティング,Proof of Concept Clinical Research,POCクリニカルリサーチ,POC</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:46:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ ヒューマン・リソースは、医薬・バイオ業界での転職を希望する方をサポートしています。創薬研究、MR、臨床開発、データマネジメント、薬事、薬理、薬物動態、モニター、メディカルライティングなど、様々な職種での転職をサポートしています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../index.html" target="_top">トップページ</a> &gt; トピックス一覧
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>POCクリニカルリサーチ株式会社  --トピックス - 『フジサンケイ ビジネスアイ』に掲載されました</title>
			<link>http://www.poccr.com/ad/topics080429.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/ad/topics080429.html</guid>
			<category>Proof of Concept Clinical Research,創薬,ベンチャー,バイオ,人材紹介,転職,人材,POCクリニカルリサーチ,POC,フジサンケイ,ビジネスアイ</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:24:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ株式会社のホームページ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[『フジサンケイ ビジネスアイ』の「伸びる企業には理由（わけ）がある」にPOCクリニカルリサーチが掲載されました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>POCクリニカルリサーチ株式会社  --トピックス - 『ビジネスフロンティア』で取り上げられました</title>
			<link>http://www.poccr.com/ad/topics071020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/ad/topics071020.html</guid>
			<category>Proof of Concept Clinical Research,創薬,ベンチャー,バイオ,人材紹介,転職,人材,POCクリニカルリサーチ,POC,ビジネスフロンティア,ＣＳデジタル放送,日テレG＋（ジータス）</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:50:30 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ株式会社のホームページ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<param name="salign" value="lt" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="scale" value="noscale" />
<param name="FlashVars" value="&MM_ComponentVersion=1&skinName=Halo_Skin_3&streamName=businessfrontier/poc_mpeg_low&autoPlay=false&autoRewind=false" />
<embed src="FLVPlayer_Progressive.swf" flashvars="&MM_ComponentVersion=1&skinName=Halo_Skin_3&streamName=businessfrontier/poc_mpeg_low&autoPlay=false&autoRewind=false" quality="high" scale="noscale" width="374" height="291" name="FLVPlayer" salign="LT" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</div>
<div id="adtopics_text">
<h3 id="title">『ビジネスフロンティア』でPOCが取り上げられました</h3>
<p>ＣＳデジタル放送「日テレG＋（ジータス）」内の『ビジネスフロンティア』という番組で、POCクリニカルリサーチが取り上げられました。
...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>医薬・バイオ関連企業への転職は【POCクリニカルリサーチ株式会社 ヒューマン・リソース】</title>
			<link>http://www.poccr.com/career/ja/entry/test_entry.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/career/ja/entry/test_entry.html</guid>
			<category>医薬,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,人材,POCクリニカルリサーチ,POC</category>
			<pubDate>Wed, 6 Aug 2008 16:05:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ ヒューマン・リソースは、医薬・バイオ業界での転職を希望する方をサポートしています。創薬研究、MR、臨床開発、データマネジメント、薬事、薬理、薬物動態、モニター、メディカルライティングなど、様々な職種での転職をサポートしています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.poccr.com/career/index.html" target="_top">トップページ</a> &gt; エントリーフォーム
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>医薬・バイオ関連企業への転職は【POCクリニカルリサーチ株式会社 ヒューマン・リソース】</title>
			<link>http://www.poccr.com/career/ja/privacy/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/career/ja/privacy/index.html</guid>
			<category>医薬,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,研究,人材,創薬研究,MR,臨床開発,データマネジメント,薬事,薬理,薬物動態,モニター,メディカルライティング,Proof of Concept Clinical Research,POCクリニカルリサーチ,POC</category>
			<pubDate>Wed, 6 Aug 2008 15:52:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ ヒューマン・リソースは、医薬・バイオ業界での転職を希望する方をサポートしています。創薬研究、MR、臨床開発、データマネジメント、薬事、薬理、薬物動態、モニター、メディカルライティングなど、様々な職種での転職をサポートしています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../index.html" target="_top">トップページ</a> &gt; 個人情報保護方針
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>医薬・バイオ関連企業への転職は【POCクリニカルリサーチ株式会社 ヒューマン・リソース】</title>
			<link>http://www.poccr.com/career/ja/search/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/career/ja/search/index.html</guid>
			<category>医薬,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,研究,人材,創薬研究,MR,臨床開発,データマネジメント,薬事,薬理,薬物動態,モニター,メディカルライティング,Proof of Concept Clinical Research,POCクリニカルリサーチ,POC</category>
			<pubDate>Wed, 6 Aug 2008 15:52:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ ヒューマン・リソースは、医薬・バイオ業界での転職を希望する方をサポートしています。創薬研究、MR、臨床開発、データマネジメント、薬事、薬理、薬物動態、モニター、メディカルライティングなど、様々な職種での転職をサポートしています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../index.html" target="_top">トップページ</a> &gt; 求人情報検索
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>医薬・バイオ関連企業への転職は【POCクリニカルリサーチ株式会社 ヒューマン・リソース】</title>
			<link>http://www.poccr.com/career/ja/sitemap/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poccr.com/career/ja/sitemap/index.html</guid>
			<category>医薬,バイオ,人材紹介,転職,中途採用,エントリー,研究,人材,創薬研究,MR,臨床開発,データマネジメント,薬事,薬理,薬物動態,モニター,メディカルライティング,Proof of Concept Clinical Research,POCクリニカルリサーチ,POC</category>
			<pubDate>Wed, 6 Aug 2008 15:52:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[POCクリニカルリサーチ ヒューマン・リソースは、医薬・バイオ業界での転職を希望する方をサポートしています。創薬研究、MR、臨床開発、データマネジメント、薬事、薬理、薬物動態、モニター、メディカルライティングなど、様々な職種での転職をサポートしています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../index.html" target="_top">トップページ</a> &gt; サイトマップ
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
